| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 4 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 5 | 5 | +29 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +9 | 47 |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 7 | 9 | +2 | 43 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | +5 | 40 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
本菲卡
吉马良斯
里斯本竞技
波尔图
布拉加
阿罗卡
法马利康
本菲卡
卡萨皮亚
埃斯托里尔
博阿维斯塔
里斯本竞技图片仅为示意,实际内容来自葡超官方